Türkiye’nin en çok sevilen iki modeli olan 1.4 benzinli Fiat Linea mı, 1.4 Hyundai Accent Era mı? kıyaslama yapıldığında hangisi daha iyi ve alınır? Fiat Linea ve Hyundai Accent Era kıyaslaması yapacağız. Kısaca bu yazımında ikisi de 1.4 benzinli Fiat Linea mı yoksa Hyundai Accent Era mı sorularına yanıt arayacağız.
Fiat ve Hyundai, bu iki markada Türkiye’de fabrikaları bulunan otomotiv sektörünün öncül markaları arasındadır. Birisi Avrupalı diğeri ise Güney Koreli olmasına rağmen oldukça benzer modeller üretmektedir. Ucuz ama sorunsuz araçlar kategorisinde tarihin belki en büyük iki rakibidir. Bu rakip modellerin başında ise Fiat Linea ve Hyundai Accent Era gelmektedir. Fiat Linea 1.4 2007-2017 yılları arasında, Hyundai Accent Era 1.4 ise 2006-2012 yılları arasında üretilip satılmıştır.
REELOTO PUANI | |
Fiat Linea 1.4 | Hyundai Accent 1.4 |
7.2/10 | 7.5/10 |
GÜVENLİK | |
6.2/10 | 5.9/10 |
Fiat Linea Mı, Hyundai Accent Era Mı?
İkisi de aynı segmentte olan otomobillerdir. Pek çok yerde C segmenti denilse de aslında bu segmentin karşılamazlar. Ancak B segmenti şartlarından da yüksek oldukları için B+ segment olarak adlandırırlar. Teknik olarak ise C segmenti diyebiliriz. Fiat Linea ve Hyundai Accent Era ucuz, sorunsuz ve ikinci el piyasası hızlı iki modeldir. Her iki araçta Türkiye fabrikalarında üretilmiştir. Pek çok kişi otomobil forum platformlarında hangisinin alınacağını ve hangisinin daha iyi olduğunu araştırmaktadır. Bizde her iki aracın birbirine olan üstünlüklerini tablo halinde inceleyelim.
Fiat Linea 1.4 ve Hyundai Accent 1.4 Kıyaslaması | ||
Fiat Linea 1.4 (Active) | 2011 Model | Hyundai Accent Era 1.4 (Team) |
![]() |
![]() |
|
Motor – Şanzıman | ||
1368 cc | Motor Hacmi | 1399 CC ✓ |
4 | Silindir Sayısı | 4 |
16 V | Valf (subap) Sayısı | 16 V |
77 Beygir | Motor Gücü | 97 Beygir ✓ |
115 Nm | Tork Gücü | 125 Nm ✓ |
Üstten | Eksantrik | Üstten |
Enjeksiyon | Yakıt Sistemi | Enjeksiyon |
Önden Çekiş | Aktarma | Önden Çekiş |
Benzin | Yakıt Tipi | Benzin |
9/10 | LPG Uyumluluğu | 10/10 ✓ |
Manuel | Vites Tipi | Manuel |
5 İleri | Vites Sayısı | 5 İleri |
Euro 5 ✓ | Emisyon Değeri | Euro 4 |
Performans | ||
14.6 Saniye | 0-100 Hızlanma | 12.3 Saniye ✓ |
165 km/s | Maksimum Hız | 177 km/s ✓ |
5.4 Metre ✓ | Dönüş Yarı Çapı | 5.5 Metre |
6/10 ✓ | Yol Tutuş | 4.5/10 |
49 Metre ✓ | Fren Mesafesi | 50 Metre |
5/10 | Rampa Performansı | 6.5/10 ✓ |
Yakıt Tüketimi | ||
8.4 lt/100 km | Şehir İçi | 8 lt/100 km ✓ |
5.2 lt/100 km | Şehir Dışı | 5 lt/100 km ✓ |
6.8 lt/100 km | Ortalama | 6.5 lt/100 km ✓ |
Boyutlar | ||
4560 mm ✓ | Uzunluk | 4370 mm |
1730 mm ✓ | Genişlik | 1700 mm |
1500 mm ✓ | Yükseklik | 1450 mm |
2603 mm ✓ | Dingil Mesafesi | 2570 mm |
500 Litre ✓ | Bagaj Hacmi | 465 Litre |
1160 kg | Net Ağırlığı | 1134 kg ✓ |
15″ inç ✓ | Jant Ebadı | 14″ inç |
45 Litre ✓ | Yakıt Deposu Hacmi | 43 Litre |
Donanım | ||
Var | ABS | Var |
Var | Klima | Var |
Var | Hidrolik Direksiyon | Var |
Var | Sürücü Hava Yastığı | Var |
Var | Yolcu Hava Yastığı | Var |
Var ✓ | Hız Sabitleyici | Yok × |
Var ✓ | Yokuş Kalkış Desteği | Yok × |
Var | USB Girişi | Var |
Var | Bluetooth | Yok × |
Var ✓ | Yol Bilgisayarı | Yok × |
Var | Çocuk Kilidi | Var |
Var | İsofix Bağlantısı | Var |
Var | Elektrikli Aynalar | Yok × |
Ön/Arka ✓ | Elektrikli Camlar | Ön |
Kalite | ||
6.5/10 ✓ | İç Malzeme | 5/10 |
7/10 ✓ | Tavan Yüksekliği | 6/10 |
7/10 ✓ | Yol Tutuş | 5.5/10 |
8/10 ✓ | Arka Diz Mesafesi | 6.5/10 |
7/10 | Sorunsuzluk | 9/10 ✓ |
6.5/10 ✓ | Ses Yalıtımı | 5.5/10 |
8/10 | Yedek Parça Fiyatı | 8/10 |
6/10 ✓ | Ses Yalıtımı | 5/10 |
7/10 ✓ | Güvenlik | 6/10 |
Çok Ucuz ✓ | Yedek Parça Ucuzluğu | Ucuz |
10/10 | Yedek Parça Bulunabilirliği | 10/10 |
10/10 | 2. El Piyasası | 10/10 |
1.4 Active paket Fiat Linea ile 1.4 Team paket Hyundai Accent Era pek çok kesim tarafından çok sevilmiştir. O dönemlerde ticari ve şahsi kullanımlar için tercih edilmişti. Her iki araç Türkiye şartlarında yürütme maliyeti kıyaslama yapıldığında en ucuz arabadır. Birbirlerine üstün ve düşük yönleri vardır. Örneği performans konusunda Accent Era daha üstünken, konfor ve donanım açısından Fiat Linea daha üstündür. Kıyaslama yaparken her iki aracın en çok tartışılan araba olduğunu bilmek gerekiyor. Sizde yukarıdaki tabloya bakarak ihtiyaçlarına uygun olan özelliklere göre tercih yapabilirsiniz. Ancak şunu unutmayın ki, kıyaslama sonucunda bu iki model arasında öyle çok fazla farklar yok. Üretimlerinin üstünden 14 yıl geçmesine rağmen hala piyasada sevilen ve yedek parçaları bol bulunan iki otomobil modelidir.
Kaynak: reeloto
Tartışma: Otomobil Forum
era her türlü kazanır
kesinlikle era sorunsuzluk yönünden gidiş olarak ok gibi gidiyor araba
Era diyorum.
sorunsuzluk acısından era super fakat malzeme kalıtesı cok cok kotu